Current Loan Rates
| Term | Amort | High LTV | Low LTV | Max LTV | Min DSC |
|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Small $1,000,000 to $3,000,0000 ($5 million in major MSA markets) | |||||
| 5 | 30 | 5.92 | 5.47 | 75%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.1 | 5.65 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.27 | 5.82 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 15 | 30 | 6.56 | 6.21 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 30 | 30 | 6.94 | 6.59 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Fannie Mae Large Loan Program Green $3,000,000 and Up |
|||||
| 5 | 30 | 5.89 | 5.47 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.12 | 5.65 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.27 | 5.81 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 15 | 30 | 6.63 | 6.22 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 30 | 30 | 6.89 | 6.6 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Freddie Mac Small Program $2,000,000 to $10,000,000 |
|||||
| 5 | 30 | 5.92 | 5.57 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 6.12 | 5.75 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 6.17 | 5.8 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| Freddie Mac Standard Loan Program $3,000,000 and Up |
|||||
| 5 | 30 | 5.67 | 5.57 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 7 | 30 | 5.85 | 5.65 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| 10 | 30 | 5.96 | 5.74 | 80%/55% | 1.25/1.55 |
| FHA/HUD - does not include MIP |
|||||
| 35 | 35 | Refinance | 6.49 | 83%/85% | 1.17 |
| 40 | 40 | Constr/Perm | 6.59 | 85% | 1.17 |
| Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) a/k/a Conduits $3,000,000 + | |||||
| 5 | 30 | 6.25 | 7.07 | 65%/70% | 1.3 |
| 7 | 30 | 6.4 | 7.25 | 65%/75% | 1.3 |
| 10 | 30 | 6.47 | 7.42 | 65%/75% | 1.3 |
| Insurance Company Financing $1,000,000 + | |||||
| 5 | 25 | 5.47 | 5.32 | 70%/75% | 1.25 |
| 7 | 25 | 5.55 | 5.5 | 70%/75% | 1.25 |
| 10 | 25 | 5.92 | 5.87 | 70%/75% | 1.25 |
| 15 | 25 | 6.41 | 6.31 | 70%/75% | 1.25 |
| 20 | 20 | 6.79 | 6.69 | 70%/75% | 1.25 |
| Below Should not appear in on Web Site | |||||
| 5-year UST | 0.0412 | ||||
| 7-year UST | 0.0430 | ||||
| 10-year UST | 0.0447 | ||||
| 15-Year Avg 10/30 UST | 0.0476 | ||||
| 30-Year UST | 0.0504 | ||||
